La source de vérité pour la comparaison automatique des factures. 12 produits suivis sur 10 fournisseurs.
| Produit · SKU | Fournisseur | Prix négocié | Prix dernière facture | Variation | Variations 12m | Validé |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bœuf haché 5% MG · pièce 2 kg MET-VBH-BRUT-001 | Métro Belgium | 9 €/kg | 9 €/kg | +5.6% | 3 | 1 sept. |
Côte de bœuf race Limousine · vrac MET-VBH-COTE-008 | Métro Belgium | 25 €/kg | 27 €/kg | +11% | 4 | 1 sept. |
Filet de poulet jaune · 5 kg MET-PLT-CRR-014 | Métro Belgium | 8 €/kg | 8 €/kg | ✓ Conforme | 0 | 1 sept. |
Pain brioché burger 90 g · carton 60 COR-PAIN-BRI-01 | Boulangerie Cordeel | 23 €/carton | 27 €/carton | +20% | 5 | 1 juin |
Pain de campagne 800 g COR-PAIN-CMP-02 | Boulangerie Cordeel | 3 €/u | 3 €/u | ✓ Conforme | 1 | 1 juin |
Huile d'olive vierge extra · bidon 3 L SLI-HUIL-OLV-3L | Sligro Food Group | 18 €/u | 18 €/u | ✓ Conforme | 1 | 15 juil. |
Tagliatelles fraîches IGP · 2 kg SLI-PAT-TGL-005 | Sligro Food Group | 6 €/kg | 6 €/kg | ✓ Conforme | 0 | 15 juil. |
Saumon Atlantique frais filet · 3 kg BFM-SAUM-FRAIS-001 | Brussels Fish Market | 23 €/kg | 27 €/kg | +20% | 7 | 1 oct. |
Thon rouge sashimi · 1.5 kg BFM-THON-RGE-003 | Brussels Fish Market | 38 €/kg | 42 €/kg | +10.5% | 6 | 1 oct. |
Coca-Cola 33 cl · pack 24 CCE-COKE-33CL-24 | Coca-Cola European Partners | 14 €/pack | 14 €/pack | ✓ Conforme | 0 | 1 janv. |
Fanta Orange 50 cl · pack 12 CCE-FANTA-50CL-12 | Coca-Cola European Partners | 12 €/pack | 12 €/pack | ✓ Conforme | 0 | 1 janv. |
Tomates grappe bio · vrac BBO-TOM-VRAC | Bel'Bio Coopérative | 3 €/kg | 4 €/kg | +9.4% | 4 | 1 avr. |
Soit en important un CSV de prix négociés, soit en validant manuellement chaque nouveau produit détecté dans les factures. L'IA détecte automatiquement les nouveaux SKUs et vous propose de les rattacher.