Performance, présence, masse salariale et tracking NFC — vue 360 cross-POS.
Source : Combo + Securex · réconciliation bancaire automatique
Cliquez sur un POS pour voir le détail équipe
| POS | Ville | Effectif | Coût mois | Labor % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black and White Burger Bruxelles Louise | Bruxelles | 12 | 33 600 € | 29.4 % | |
| Black and White Burger Anvers Meir | Anvers | 11 | 30 800 € | 31.2 % | |
| Gong Cha Bruxelles Toison d'Or | Bruxelles | 7 | 19 600 € | 25.8 % | |
| Gong Cha Liège Vinâve d'Île | Liège | 6 | 16 800 € | 26.4 % | |
| Vita Pizza Bruxelles Flagey | Bruxelles | 9 | 25 200 € | 28.7 % | |
| Vita Pizza Charleroi Tirou | Charleroi | 8 | 22 400 € | 30.4 % | |
| Crousty Game Gand Korenmarkt | Gand | 9 | 25 200 € | 27.8 % | |
| Crousty Game Bruges Markt | Bruges | 8 | 22 400 € | 27.2 % |
Chaque employé scan son badge NFC en arrivant. BasrIA lie la performance individuelle aux ventes (ticket moyen, temps service, panier moyen) sans appli mobile à installer.