Profil, équipe, intégrations, automatisations, facturation et sécurité.
8 POS · 60 € par POS · IA BasrIA incluse · intégrations illimitées
Calcul ajusté en fin de mois si vous ajoutez ou retirez un POS.
Prélèvement automatique depuis votre compte ING principal.
Téléchargez vos factures pour la compta — TVA déductible.
| N° | Date | Montant HT | TVA | Total TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-2026-05 | 1 mai | 720 € | 21 % | 871 € | Payée | |
| R-2026-04 | 1 avr. | 720 € | 21 % | 871 € | Payée | |
| R-2026-03 | 1 mars | 720 € | 21 % | 871 € | Payée | |
| R-2026-02 | 1 févr. | 720 € | 21 % | 871 € | Payée | |
| R-2026-01 | 1 janv. | 600 € | 21 % | 726 € | Payée | |
| R-2025-12 | 1 déc. | 600 € | 21 % | 726 € | Payée |
SLA 99,95 % · audit log SOC 2 · single sign-on (itsme/SAML) · CSM dédié · intégrations sur-mesure. On en parle ?